Supplemental payments as a percentage of total Medicaid inpatient and outpatient hospital payments for fiscal 2018
The chart below is interactive: click or touch to see more.
The list below is interactive: look for your state using the search box or choose to view more at a time with the "Show entries" box.
State | Total Medicaid payment |
DSH payments | Non-DSH payments | Section 1115 waiver payments |
---|---|---|---|---|
Alabama | $2,133.80 | $483.00 | $669.60 | N/A |
Alaska | $599.10 | $2.50 | N/A | N/A |
Arizona | $1,368.20 | $116.90 | $338.90 | $54.70 |
Arkansas | $1,209.10 | $43.70 | $390.40 | N/A |
California | $16,644.40 | $590.80 | $8,050.00 | $3,874.40 |
Colorado | $2,776.50 | $172.60 | $1,153.10 | N/A |
Connecticut | $2,505.50 | -$39.60 | $751.40 | N/A |
Delaware | $86.00 | $8.70 | N/A | N/A |
District of Columbia | $367.60 | $39.10 | $35.30 | N/A |
Florida | $2,210.40 | $237.20 | $207.90 | $794.90 |
Georgia | $3,156.40 | $440.90 | $403.00 | N/A |
Hawaii | $6.60 | N/A | $1.00 | -$7.70 |
Idaho | $526.50 | $25.20 | $11.00 | N/A |
Illinois | $4,173.50 | $245.90 | $1,200.20 | N/A |
Indiana | $636.80 | $70.80 | $44.10 | N/A |
Iowa | $210.70 | $82.70 | $1.40 | N/A |
Kansas | $114.50 | $76.50 | $1.10 | N/A |
Kentucky | $363.30 | $182.30 | $19.90 | N/A |
Louisiana | $507.60 | $1,171.80 | $118.40 | N/A |
Maine | $595.90 | N/A | $85.80 | N/A |
Maryland | $1,045.20 | $47.00 | $52.20 | N/A |
Massachusetts | $3,238.80 | N/A | $143.30 | $1,016.20 |
Michigan | $1,356.10 | $462.50 | $440.10 | N/A |
Minnesota | $665.10 | $67.20 | $48.70 | $71.30 |
Mississippi | $631.00 | $226.50 | N/A | N/A |
Missouri | $2,515.10 | $574.80 | $138.40 | N/A |
Montana | $688.90 | $0.80 | $212.10 | N/A |
Nebraska | $62.20 | $37.80 | N/A | N/A |
Nevada | $597.70 | $79.10 | $200.40 | N/A |
New Hampshire | $298.90 | $191.20 | $37.00 | $23.50 |
New Jersey | $1,563.70 | $423.90 | N/A | $384.60 |
New Mexico | $439.80 | $52.10 | $105.40 | $77.70 |
New York | $11,117.20 | $3,523.90 | $1,446.20 | $1,675.70 |
North Carolina | $4,324.00 | $375.10 | $1,788.50 | N/A |
North Dakota | $148.60 | $0.20 | $1.00 | N/A |
Ohio | $1,194.10 | N/A | $488.10 | N/A |
Oklahoma | $1,552.70 | $40.80 | $572.00 | N/A |
Oregon | $543.50 | $40.90 | $129.70 | $89.80 |
Pennsylvania | $1,597.50 | $648.20 | $396.00 | N/A |
Rhode Island | $352.20 | $138.50 | $19.50 | N/A |
South Carolina | $1,081.00 | $465.20 | $108.50 | N/A |
South Dakota | $236.70 | $0.90 | $2.90 | N/A |
Tennessee | $382.90 | $31.90 | N/A | $326.20 |
Texas | $8,406.10 | $1,593.10 | $35.90 | $5,691.60 |
Utah | $277.10 | $24.70 | $34.10 | N/A |
Vermont | $30.80 | $27.40 | N/A | $3.30 |
Virginia | $1,210.60 | $200.40 | $537.30 | N/A |
Washington | $960.00 | $205.30 | N/A | $184.80 |
West Virginia | $228.40 | $53.00 | $22.20 | N/A |
Wisconsin | $811.30 | $70.50 | $32.30 | N/A |
Wyoming | $134.50 | $0.50 | $31.30 | N/A |
Hawaii is excluded because of prior-period adjustments that led to negative Section 1115 waiver authority payments.
Prior-period adjustments in Louisiana led to supplemental payments being greater than total hospital spending.