The median operating margin for those that received the loans was 0.3%
The list below is interactive: Sort by clicking on the column headings, or look for a state using the search box. You can also choose to view more at a time with the "Show entries" box.
State | # of CAHs | Total advanced payment | Median advanced payment | Median operating margin |
---|---|---|---|---|
Alabama | 3 | $5,359,783 | $1,401,662 | -13.2% |
Alaska | 6 | $33,457,657 | $3,624,357 | 7.6% |
Arizona | 3 | $8,817,469 | $2,932,293 | 5.9% |
Arkansas | 22 | $44,937,559 | $1,615,772 | -3.2% |
California | 23 | $134,365,931 | $3,927,662 | 0.8% |
Colorado | 22 | $94,418,144 | $3,782,799 | -1.2% |
Connecticut | NA | NA | NA | NA |
Delaware | NA | NA | NA | NA |
District of Columbia | NA | NA | NA | NA |
Florida | 6 | $9,624,744 | $916,764 | -7.3% |
Georgia | 23 | $51,989,145 | $1,751,243 | 0.7% |
Hawaii | 6 | $6,876,830 | $768,301 | -19.7% |
Idaho | 17 | $70,503,198 | $3,116,860 | 0.2% |
Illinois | 31 | $114,837,344 | $3,854,270 | 1.6% |
Indiana | 24 | $99,257,454 | $3,900,426 | -2.1% |
Iowa | 44 | $208,139,301 | $4,117,540 | -2% |
Kansas | 49 | $157,151,575 | $2,650,055 | -8.9% |
Kentucky | 23 | $52,813,354 | $2,268,956 | 1.7% |
Louisiana | 19 | $38,882,127 | $1,807,643 | 5.8% |
Maine | 14 | $103,836,170 | $5,892,233 | 1.1% |
Maryland | NA | NA | NA | NA |
Massachusetts | 4 | $37,085,580 | $8,534,282 | 3.8% |
Michigan | 25 | $84,379,876 | $3,123,465 | 2.6% |
Minnesota | 32 | $132,951,268 | $3,594,349 | 2.8% |
Mississippi | 23 | $72,261,101 | $3,074,618 | -6.3% |
Missouri | 24 | $73,492,858 | $2,480,396 | -0.7% |
Montana | 8 | $31,142,952 | $3,654,874 | -0.1% |
Nebraska | 43 | $184,112,128 | $3,747,393 | 2.3% |
Nevada | 5 | $17,483,322 | $2,419,492 | 7% |
New Hampshire | 10 | $98,687,587 | $10,527,959 | 0.1% |
New Jersey | 2 | $27,923 | $13,961 | -7.2% |
New Mexico | 4 | $12,624,724 | $1,993,579 | 1.3% |
New York | 15 | $49,698,884 | $2,348,750 | -0.4% |
North Carolina | 14 | $40,662,654 | $2,774,961 | -3.6% |
North Dakota | 17 | $43,404,598 | $2,456,534 | 4.4% |
Ohio | 27 | $94,621,620 | $2,882,002 | 4.7% |
Oklahoma | 21 | $51,561,987 | $1,805,667 | -3.4% |
Oregon | 19 | $156,856,315 | $7,338,952 | 1.8% |
Pennsylvania | 13 | $24,888,297 | $2,060,989 | 3.3% |
Rhode Island | NA | NA | NA | NA |
South Carolina | 3 | $5,891,173 | $2,297,536 | -3.2% |
South Dakota | 13 | $31,880,215 | $2,257,272 | 15.2% |
Tennessee | 12 | $15,753,590 | $1,049,871 | -4.3% |
Texas | 47 | $87,731,906 | $1,796,991 | 1.3% |
Utah | 2 | $5,829,650 | $2,914,825 | 2.8% |
Vermont | 7 | $47,259,443 | $6,577,955 | 1.2% |
Virginia | 5 | $22,926,704 | $4,673,058 | -17.7% |
Washington | 30 | $186,815,420 | $4,814,137 | -2.2% |
West Virginia | 18 | $54,420,489 | $2,879,058 | 3.5% |
Wisconsin | 34 | $181,864,780 | $4,719,976 | 7.9% |
Wyoming | 10 | $44,150,777 | $3,730,704 | -1.9% |
Operating margin data as of Jan. 31