Most states have two insurers that hold at least 50% of the marketshare.
The list below is interactive: Sort by clicking on the column headings, or look for an insurer using the search box. You can also choose to view more at a time with the "Show entries" box.
| State | Top insurer | Market share | Second insurer | Market share |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | BCBS AL | 87% | UnitedHealth Group | 5% |
| Alaska | Aetna | 51% | Premera | 41% |
| Arizona | UnitedHealth Group | 29% | Aetna | 24% |
| Arkansas | BCBS AR | 45% | UnitedHealth Group | 20% |
| California | Kaiser | 37% | Anthem | 23% |
| Colorado | UnitedHealth Group | 24% | Anthem | 23% |
| Connecticut | Anthem | 33% | UnitedHealth Group | 20% |
| Delaware | Highmark | 48% | Aetna | 33% |
| District of Columbia | CareFirst | 31% | UnitedHealth Group | 20% |
| Florida | BCBS FL | 38% | UnitedHealth Group | 20% |
| Georgia | Anthem | 39% | UnitedHealth Group | 14% |
| Hawaii | HMSA (BCBS HI) | 63% | Kaiser | 20% |
| Idaho | BC of ID | 45% | Cambia | 12% |
| Illinois | HCSC (BCBS) | 60% | UnitedHealth Group | 14% |
| Indiana | Anthem | 56% | UnitedHealth Group | 15% |
| Iowa | Wellmark (BCBS) | 46% | UnitedHealth Group | 29% |
| Kansas | BCBS KS | 42% | Aetna | 16% |
| Louisiana | LA Health Service & Indemnity (BCBS) | 65% | UnitedHealth Group | 15% |
| Maine | Anthem | 49% | Harvard Pilgrim | 14% |
| Maryland | CareFirst | 46% | Aetna | 14% |
| Massachusetts | BCBS MA | 35% | Tufts | 18% |
| Michigan | BCBS MI | 68% | Spectrum Hlth | 10% |
| Minnesota | BCBS MN | 45% | HealthPartners | 18% |
| Mississippi | BCBS MS | 56% | UnitedHealth Group | 17% |
| Missouri | Anthem | 28% | UnitedHealth Group | 25% |
| Montana | HCSC (BCBS) | 40% | Cigna | 32% |
| Nebraska | BCBS NE | 45% | UnitedHealth Group | 27% |
| Nevada | UnitedHealth Group | 37% | Anthem | 23% |
| New Hampshire | Anthem | 44% | Cigna | 21% |
| New Jersey | Horizon BCBS | 41% | Aetna | 26% |
| New Mexico | HCSC (BCBS) | 46% | Presbyterian | 22% |
| New York | UnitedHealth Group | 26% | Anthem | 16% |
| North Carolina | BCBS NC | 55% | UnitedHealth Group | 19% |
| North Dakota | BCBS ND | 55% | Sanford | 26% |
| Ohio | Anthem | 33% | Medical Mutual | 26% |
| Oklahoma | HCSC (BCBS) | 58% | UnitedHealth Group | 16% |
| Oregon | Cambia | 22% | Kaiser | 21% |
| Pennsylvania | Highmark | 27% | Aetna | 22% |
| Rhode Island | BCBS RI | 42% | UnitedHealth Group | 28% |
| South Carolina | BCBS SC | 64% | Cigna | 15% |
| South Dakota | Avera Hlth | 35% | Wellmark (BCBS) | 31% |
| Tennessee | BCBS TN | 45% | Cigna | 26% |
| Texas | HCSC (BCBS) | 37% | UnitedHealth Group | 20% |
| Utah | Intermountain | 41% | Cigna | 17% |
| Vermont | BCBS VT | 49% | Cigna | 23% |
| Virginia | Anthem | 43% | Cigna | 15% |
| Washington | Kaiser | 24% | Premera | 21% |
| West Virginia | Highmark | 54% | Aetna | 13% |
| Wisconsin | UnitedHealth Group | 26% | Anthem | 20% |
| Wyoming | Cigna | 46% | BCBS WY | 26% |
Percentages are derived from combined PPO, HMO, POS and exchange markets